[TOPへ戻る]
データは「天下統一U乱世の覇者(1546年)」・「天下統一U相克の果て(1565年)」・「天下統一U覇王を継ぐ者(1582年)」の初期データです。
これから、他のデータを加えていくため(信長の野望等)、天2の不要と思われるデータを削除します
(天Uの初期状態データとか)
天2のデータがほしいと言う方は連絡ください。ただし他のデータは増えていく予定です。
色が赤色は「天下統一乱世の覇者(1546年)」・黒色は「天下統一相克の果て(1565年)」
・緑色は「天下統一U覇王を継ぐ者(1582年)」・黄色は「天下統一U太閤の遺産(1599年)」です。
登場する人物の数値は、すべての中で最高のものが表示されています。・天下統一独自キャラ「新田義定」等は削除してあります。
No | 武将名 | 所属 | 軍事力 | 智謀力 | 政治力 | 備考 |
001 | 真田幸村 | 真田->豊臣 | 200 | 200 | 50 | 信繁 |
002 | 真田昌幸 | 真田 | 125 | 195 | 125 | |
003 | 黒田孝高 | 黒田 | 109 | 189 | 129 | 通称:官兵衛、後:如水 |
004 | 毛利元就 | 毛利 | 106 | 176 | 156 | |
005 | 本田正信 | 徳川 | 75 | 161 | 114 | |
006 | 山本晴幸 | 武田 | 98 | 158 | 18 | 勘助 |
007 | 竹中半兵衛 | 羽柴 | 69 | 156 | 43 | 重治 |
008 | 羽柴秀吉 | 織田->豊臣 | 104 | 152 | 131 | 木下:豊臣 |
008 | 島津歳久 | 島津 | 115 | 152 | 79 | |
010 | 雑賀孫市 | 独立勢力 | 150 | 150 | 0 | |
011 | 滝川雄利 | 北畠 | 91 | 148 | 65 | |
012 | 最上義光 | 最上 | 85 | 145 | 105 | |
013 | 松永久秀 | 松永 | 55 | 142 | 102 | |
014 | 武田信玄 | 武田 | 110 | 141 | 115 | |
014 | 小早川隆景 | 毛利 | 121 | 141 | 131 | |
015 | 猿飛佐助 | 豊臣 | 70 | 140 | 30 | 架空の人物 |
016 | 太田三楽斎 | 佐竹 | 109 | 139 | 59 | |
017 | 宇喜多直家 | 宇喜多 | 86 | 136 | 75 | |
018 | 斎藤道三 | 斎藤 | 133 | 133 | 73 | |
018 | 島津義弘 | 島津 | 160 | 133 | 117 | |
018 | 明石全登 | 宇喜多->羽柴 | 135 | 133 | 82 | |
021 | 前野長康 | 織田->羽柴 | 94 | 131 | 28 | |
022 | 伊達政宗 | 伊達 | 90 | 130 | 130 | |
022 | 益田時貞 | 小西 | 130 | 130 | 130 | 天草四郎? |
023 | 鍋島直茂 | 龍造寺 | 119 | 129 | 109 | |
024 | 太原雪斎 | 今川 | 68 | 128 | 118 | |
024 | 笠原信為 | 北条 | 68 | 128 | 17 | |
026 | 太田資正 | 上杉 | 96 | 126 | 46 | |
026 | 蜂須賀正勝 | 未定 | 79 | 126 | 33 | 通称:蜂須賀小六 |
026 | 本田正純 | 徳川 | 48 | 126 | 117 | |
026 | 大関高増 | 那須 | 99 | 126 | 53 | |
030 | 大浦為信 | 大浦 | 91 | 125 | 81 | |
030 | 島左近 | 筒井->石田 | 50 | 125 | 20 | |
030 | 大谷吉継 | 大谷 | 85 | 125 | 85 | |
033 | 大友宗麟 | 大友 | 96 | 124 | 118 | |
034 | 松倉重信 | 筒井 | 101 | 123 | 29 | |
034 | 徳川家康 | 徳川 | 163 | 123 | 133 | 松平元康 |
034 | 真田幸隆 | 武田 | 83 | 123 | 30 | |
037 | 宇佐美定満 | 長尾 | 68 | 122 | 78 | |
038 | 松平信綱 | 徳川 | 60 | 120 | 140 | |
038 | 霧隱才蔵 | 豊臣 | 100 | 120 | 30 | 架空の人物 |
038 | 高坂昌信 | 武田 | 96 | 120 | 28 | 通称:高坂弾正 |
038 | 織田信長 | 織田 | 130 | 120 | 110 | |
042 | 島津忠良 | 島津 | 78 | 118 | 97 | |
043 | 村上武吉 | 村上->毛利 | 131 | 117 | 53 | |
044 | 角隈石宗 | 大友 | 53 | 116 | 69 | |
044 | 吉良親貞 | 未定 | 109 | 116 | 58 | |
044 | 内藤昌豊 | 武田 | 84 | 116 | 95 | |
044 | 佐竹義重 | 佐竹 | 136 | 116 | 106 | |
044 | 遠藤基信 | 伊達 | 94 | 116 | 83 | |
049 | 朝倉教景 | 朝倉 | 135 | 115 | 95 | |
049 | 松前慶広 | 松前 | 95 | 115 | 75 | |
051 | 小早川秀包 | 毛利 | 124 | 114 | 24 | |
051 | 久武親直 | 未定 | 75 | 114 | 76 | |
053 | 木下昌直 | 龍造寺 | 94 | 113 | 25 | |
054 | 島津家久 | 島津 | 162 | 112 | 34 | |
054 | 細川幽斎 | 細川 | 132 | 112 | 102 | |
054 | 蒲地鑑盛 | 大友 | 90 | 112 | 75 | |
057 | 龍造寺隆信 | 龍造寺 | 171 | 111 | 121 | |
058 | 島津義久 | 島津 | 126 | 110 | 143 | |
058 | 関一政 | 福島 | 70 | 110 | 60 | |
058 | 鮭延秀綱 | 最上 | 90 | 110 | 70 | |
058 | 細川忠興 | 細川 | 140 | 110 | 110 | |
058 | 戸次鑑連 | 大友 | 153 | 110 | 93 | |
058 | 北条氏康 | 北条 | 130 | 110 | 120 | |
064 | 宮部継潤 | 羽柴 | 97 | 109 | 26 | |
064 | 長連竜 | 前田 | 99 | 109 | 49 | |
066 | 安藤守就 | 斎藤 | 71 | 108 | 64 | |
066 | 簗田持助 | 佐竹 | 104 | 108 | 48 | |
066 | 本庄繁長 | 上杉 | 152 | 108 | 94 | |
066 | 明智光秀 | 明智 | 98 | 108 | 138 | |
066 | 鳥居元忠 | 徳川 | 88 | 108 | 64 | |
066 | 木造大膳 | 未定 | 125 | 108 | 56 | |
066 | 安藤守就 | 斎藤 | 71 | 108 | 64 | |
066 | 喜入季久 | 未定 | 69 | 108 | 88 | |
074 | 織田信秀 | 織田 | 127 | 107 | 87 | |
074 | 水谷蟠竜斎 | 結城 | 127 | 107 | 47 | |
074 | 吉川元春 | 毛利 | 165 | 107 | 79 | |
077 | 矢沢頼綱 | 真田 | 118 | 106 | 4 | |
077 | 北条氏照 | 北条 | 100 | 106 | 82 | |
077 | 酒井忠次 | 徳川 | 104 | 106 | 73 | |
077 | 鳥屋尾石見守 | 北畠 | 70 | 106 | 25 | |
077 | 花房正成 | 未定 | 70 | 106 | 20 | |
077 | 吉岡長増 | 大友 | 68 | 106 | 87 | |
077 | 馬場信春 | 武田 | 74 | 106 | 93 | |
077 | 小笠原貞種 | 小笠原 | 87 | 106 | 68 | |
077 | 氏家定直 | 最上 | 72 | 106 | 76 | |
077 | 津軽為信 | 未定 | 72 | 106 | 68 | |
087 | 西園寺公広 | 西園寺 | 91 | 105 | 87 | |
087 | 須田満親 | 上杉 | 114 | 105 | 26 | |
087 | 九鬼嘉隆 | 豊臣 | 105 | 105 | 65 | |
090 | 甘粕景持 | 上杉 | 105 | 104 | 46 | |
090 | 榊原康政 | 徳川 | 164 | 104 | 54 | |
090 | 田原紹忍 | 大友家 | 70 | 104 | 126 | |
090 | 長野業正 | (山内)上杉 | 124 | 104 | 78 | |
094 | 丹羽長秀 | 織田->神戸 | 115 | 102 | 94 | |
094 | 妻木広忠 | 明智 | 84 | 102 | 66 | |
094 | 河野通直 | 河野 | 82 | 102 | 62 | |
097 | 甲斐親英 | 阿蘇 | 108 | 101 | 85 | |
097 | 滝川一益 | 織田->滝川 | 111 | 101 | 38 | |
099 | 下間頼竜 | 独立勢力 | 50 | 100 | 0 | |
099 | 鈴木孫一 | 独立勢力 | 150 | 100 | 0 | |
099 | 下間頼廉 | 独立勢力 | 50 | 100 | 0 | |
099 | 片倉景綱 | 伊達 | 100 | 100 | 100 | 小十郎 |
099 | 直江兼続 | 上杉 | 80 | 100 | 120 | |
099 | 井伊直政 | 徳川 | 107 | 100 | 84 | |
105 | 熊谷信直 | 毛利 | 83 | 98 | 43 | |
これから色々更新予定。各人物のプロフィールなども入れていく予定